Návrh rozpočtu na rok 2008 sestavený 20.11.2007 v Kč na dvě desetinná místa
00573761
Název a sídlo vykazující jednotky: Obecní úřad Dlouhý Újezd
I. Rozpočtové příjmy
Paragraf | Položka | Text | Návrh rozpočtu | Změny návrh | |
---|---|---|---|---|---|
a | b | 1 | 2 | 3 | |
0000 | |||||
0000 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. | 460 000,00 | ||
0000 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob za sam. výd .čin | 260 000,00 | ||
0000 | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů | 30 000,00 | ||
0000 | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 560 000,00 | ||
0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 850 000,00 | ||
0000 | 1337 | Poplatek za Iikvidaci komunálního odpadu | 170 000,00 | ||
0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 6 100,00 | ||
0000 | 1361 | Správní poplatky | 3 900,00 | ||
0000 | 1511 | Daň z nemovitostí | 160 000,00 | ||
0000 | 2481 | Příjmy od dlužníků za realizace záruk | 0,00 | ||
0000 | 411 | NI př. transl. ze st.r. v rám. souh. dotv | 10 000,00 | ||
0000 | 4116 | Ost. NI př. transfer. ze státního rozp. | 10 000,00 | ||
0000 | 4122 | NI př. transf. od krajů | 2 000,00 | ||
0000 | **** | 2 522 000,00 | |||
2310 | Pitní voda | ||||
2310 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 80 000,00 | ||
2310 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 90 000,00 | ||
2310 | **** | 170 900,00 | |||
3382 | Zájmová činnost v kultuře | ||||
3382 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. | 30 000,00 | ||
3392 | **** | 30 000,00 | |||
3613 | Nebytové hospodářství | ||||
3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. | 72 000,00 | ||
3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 55 000,00 | ||
3613 | **** | 127 000,00 | |||
3619 | Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářst | ||||
3619 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás. | 15 000,00 | ||
3619 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 35 000,00 | ||
3619 | **** | 60 000,00 | |||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj J.n. | ||||
3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 450 000,00 | ||
3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nem a jejich čas. | 0,00 | ||
3639 | **** | 450 000,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | ||||
6171 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 7 000,00 | ||
6171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | ||
6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 30 000,00 | ||
6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | ||
6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 9 000,00 | ||
6171 | **** | 46 000,00 | |||
6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací | ||||
6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 30 000,00 | ||
6310 | **** | 30 000,00 | |||
Celkem | 3 426 000,00 |
II. Rozpočtové výdaje 2008
Paragraf | Položka | Text | Návrh rozpočtu | změny rozpočtu | |
---|---|---|---|---|---|
a | b | 1 | 1 | 3 | |
3392 | 171 | výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž | 20 000,00 | ||
3392 | 5175 | Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění | 18 000.00 | ||
3392 | **** | 115 000,00 | |||
3419 | Ost. tělovýchovná činnost | ||||
3419 | 5222 | Neinv. transf. občanským sdružením | 80 000,00 | ||
3419 | **** | 80 000,00 | |||
3513 | Lékařská služba první pomoci | ||||
3513 | 5221 | Neinv. transfer. obecně prosp. společnostem | 4 000,00 | ||
3513 | 5229 | Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organ. | 15 000,00 | ||
3513 | **** | 19 000,00 | |||
3612 | Bytové hospodářství | ||||
3612 | 5153 | Plyn | 18 000,00 | ||
3612 | 5154 | Elektrická energie | 16 000,00 | ||
3612 | **** | 34 000,00 | |||
3631 | Veřejné osvětlení | ||||
3631 | 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 | ||
3631 | 2171 | Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž | 20 000,00 | ||
3831 | **** | 70 000,00 | |||
3833 | Výstavba a údržba místních inženýr. sítí | ||||
3633 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | ||
3833 | **** | 2 000 000,00 | |||
3721 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů | ||||
3721 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | ||
3721 | **** | 45 000,00 | |||
3722 | Sběr a odvoz komunálních odpadů | ||||
3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 240 000,00 | ||
3722 | **** | 240 000,00 | |||
3723 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | ||||
3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | ||
3723 | **** | 0,00 | |||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||||
3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | ||
3745 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | ||
3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | ||
3746 | **** | 55 000,00 | |||
6612 | Požární ochrana - dobr. část | ||||
5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 6 000,00 | ||
5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | ||
2144 | Ostatní služby | ||||
2144 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | ||
2144 | **** | 40 000,00 | |||
2212 | Silnice | ||||
2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | ||
2212 | **** | 20 000,00 | |||
2219 | Ost záležitosti pozemních komunikací | ||||
2219 | 5171 | Výdaje na dodavatal. zajišt. opravy a údrž | 30 000,00 | ||
2219 | **** | 30 000,00 | |||
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | ||||
2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 18 000,00 | ||
2221 | **** | 18 000,00 | |||
2310 | Pitná voda | ||||
2310 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | ||
2310 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | ||
2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | ||
2310 | 5171 | Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a udrž | 60 000,00 | ||
2310 | 5362 | Platby daní a poplatků st. rozpočtu | 125 600,00 | ||
2310 | **** | 218 600,00 | |||
2321 | Odvád. a čišt. odp. vod a nakládání s kaly | ||||
2321 | 5171 | Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a udrž | 10 000.00 | ||
2321 | **** | 10 000,00 | |||
3113 | Základní školy | ||||
3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 180 000,00 | ||
3113 | **** | 180 000,00 | |||
3314 | Činnosti knihovnické | ||||
3314 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | ||
3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | ||
3314 | **** | 14 000,00 | |||
3319 | Ost. záležitosti kultury | ||||
3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | ||
3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | ||
3319 | **** | 30 000,00 | |||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | ||||
3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000,00 | ||
3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 22 000,00 | ||
3392 | 5153 | Plyn | 0,00 | ||
3392 | 5154 | Elektrická energie | 40 000,00 | ||
3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | ||
5512 | 5153 | Plyn | 8 000,00 | ||
5512 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | ||
5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 11 000,00 | ||
5512 | 5171 | Výdaje na dodavatel. zajišt. opravy a údrž | 12 000,00 | ||
5512 | **** | 53 000,00 | |||
6112 | Zastupitelstva obcí | ||||
6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 395 000,00 | ||
6112 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. i př. na st. p. z. | 70 000,00 | ||
6112 | 5032 | Pov poj. na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | ||
6112 | **** | 490 000,00 | |||
6171 | Činnost místní správy | ||||
6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 140 000,00 | ||
6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 130 000,00 | ||
6171 | 5031 | Pov. poj. na soc. zab. a př. na st. p. z. | 71 000,00 | ||
6171 | 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | ||
6171 | 5036 | Pov. poj. na úrazové pojištění | 3 200,00 | ||
6171 | 5134 | Výdaje na prádlo, oděv a obuv | 3 000,00 | ||
6171 | 5136 | Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk | 12 000,00 | ||
6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 27 000,00 | ||
6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | ||
6171 | 5161 | Služby pošt | 3 200,00 | ||
6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 27 000,00 | ||
6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000,00 | ||
6171 | 5165 | Nájemné za půdu | 2 000,00 | ||
6171 | 5167 | Služby školení a vzděláváni | 8 000,00 | ||
6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 84 000,00 | ||
6171 | 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | ||
6171 | 5194 | Věcné dary | 15 000,00 | ||
6171 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | ||
6171 | 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 | ||
6171 | 5362 | Platby daní i poplatků st rozpočtu | 50 000,00 | ||
6171 | 5482 | Dary obyvatelstvu | 5 000,00 | ||
6171 | **** | 695 400,00 | |||
Celkem | 4 425 000,00 |
Schodek bude hrazen finančím zůstatkem minulých let