Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 04:13:58 |
Teplota [°C]: | 0.8 |
Vlhkost [%]: | 87.9 |
Tlak [hPa]: | 1015.4 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | SW |
Čas: | 04:13:47 |
Stav: | 100 % |
V následující tabulce je přehled výsledků voleb. Nově zvolení zastupitelé jsou vyznačeni tučněji.
Sdružení | Kandidát | Počet hlasů | Celkem hlasů |
---|---|---|---|
JEDNOTNÝ ÚJEZD | Švábek Jan | 125 | 851 |
Tipka Václav | 122 | ||
Synek Jaroslav | 111 | ||
Holečková Machanová Monika | 118 | ||
Kochtová Milada | 108 | ||
Jüthner Ludvík | 122 | ||
Rathouský Milan | 118 | ||
Kamarýt Antonín | 13 | ||
Pirožinský Jan | 14 | ||
PRO OBEC | Křížek Miroslav | 105 | 680 |
Ruda Zdeněk | 101 | ||
Procházka Václav | 94 | ||
Kořínková Alena | 99 | ||
Procházková Kristýna | 88 | ||
Běhounková Krišková Miriam | 93 | ||
Kolihová Jana | 96 | ||
Benešová Jiřina | 4 |
Podrobnější výsledky na stránkách ČSÚ.
Ještě před konáním ustanovujícího zasedání odstoupil ze své funkce p. Jüthner Ludvík, na jehož místo se dostal p. Rathouský Milan, který následně také odstoupil, čímž se do zastupitelstva dostal p. Synek Jaroslav.