![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 07:26:52 |
Teplota [°C]: | 0.2 |
Vlhkost [%]: | 88 |
Tlak [hPa]: | 996.8 |
Rychl. větru [m/s]: | 4 |
Směr větru: | SWW |
Čas: | 07:24:57 |
Stav: | 100 % |
Návrh závěrečného účtu Obce Dlouhý Újezd za rok 2019
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Návrh závěrečného účtu 2019 | 4.2 MB | 59x |