![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 17:38:37 |
Teplota [°C]: | 24.1 |
Vlhkost [%]: | 44 |
Tlak [hPa]: | 1011.7 |
Rychl. větru [m/s]: | 4.5 |
Směr větru: | NWW |
Čas: | 21:26:56 |
Stav: | 94.6 % |
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č. j. 63920/2019-MZE-16212.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Opatření obecné povahy (MZe) | 208.4 KB | 265x | |
Příloha č. 1 k vyhlášce | 665.09 KB | 271x |