![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 09:29:34 |
Teplota [°C]: | 1.2 |
Vlhkost [%]: | 84.3 |
Tlak [hPa]: | 1022.3 |
Rychl. větru [m/s]: | 3.5 |
Směr větru: | W |
Čas: | 04:05:52 |
Stav: | 100 % |
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č. j. 63920/2019-MZE-16212.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Opatření obecné povahy (MZe) | 208.4 KB | 6318x | |
Příloha č. 1 k vyhlášce | 665.09 KB | 6325x |