![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 14:22:43 |
Teplota [°C]: | 15.1 |
Vlhkost [%]: | 59.9 |
Tlak [hPa]: | 1024.5 |
Rychl. větru [m/s]: | 1.9 |
Směr větru: | SSE |
Čas: | 14:19:50 |
Stav: | 100 % |
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství č. j. 63920/2019-MZE-16212.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Opatření obecné povahy (MZe) | 208.4 KB | 120x | |
Příloha č. 1 k vyhlášce | 665.09 KB | 121x |