![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 14:40:07 |
Teplota [°C]: | 14.4 |
Vlhkost [%]: | 60.3 |
Tlak [hPa]: | 1025.6 |
Rychl. větru [m/s]: | 2.4 |
Směr větru: | EES |
Čas: | 14:39:50 |
Stav: | 91.7 % |
V příloze najdete schválený závěrečný účet Obce Dlouhý Újezd za rok 2019 a schválenou účetní závěrku Obce Dlouhý Újezd za rok 2019.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Závěrečný účet za rok 2019 | 4.2 MB | 77x | |
Účetní závěrka za rok 2019 | 4.24 MB | 84x |