Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 13:16:27 |
Teplota [°C]: | 2.6 |
Vlhkost [%]: | 84.4 |
Tlak [hPa]: | 1018 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | NNW |
Čas: | 13:16:58 |
Stav: | 100 % |
Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Újezd o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
916_zverejneni5.pdf | 72.54 KB | 1792x |