![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 09:29:34 |
Teplota [°C]: | 1.2 |
Vlhkost [%]: | 84.3 |
Tlak [hPa]: | 1022.3 |
Rychl. větru [m/s]: | 3.5 |
Směr větru: | W |
Čas: | 04:22:46 |
Stav: | 100 % |
V příloze naleznete Oznámení o vydání změny ÚPO a úplného znění ÚPO po změně č. 2 formou OOP.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Oznámení o vydání změny ÚPO a úplného znění ÚPO po změně č. 2 formou OOP | 31.74 KB | 71x |