![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 08:31:55 |
Teplota [°C]: | 22.1 |
Vlhkost [%]: | 61.3 |
Tlak [hPa]: | 1017.7 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | SSE |
Čas: | 08:31:59 |
Stav: | 100 % |
V příloze naleznete Oznámení o vydání změny ÚPO a úplného znění ÚPO po změně č. 2 formou OOP.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Oznámení o vydání změny ÚPO a úplného znění ÚPO po změně č. 2 formou OOP | 31.74 KB | 35x |