![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 09:29:34 |
Teplota [°C]: | 1.2 |
Vlhkost [%]: | 84.3 |
Tlak [hPa]: | 1022.3 |
Rychl. větru [m/s]: | 3.5 |
Směr větru: | W |
Čas: | 02:09:46 |
Stav: | 100 % |
V příloze naleznete oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu | 123 KB | 1441x |