Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 12:20:07 |
Teplota [°C]: | 2.8 |
Vlhkost [%]: | 84.3 |
Tlak [hPa]: | 1018.5 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | NW |
Čas: | 12:19:57 |
Stav: | 100 % |
Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Újezd o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
916_zverejneni5.pdf | 72.54 KB | 1789x |