Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 14:11:47 |
Teplota [°C]: | 0.6 |
Vlhkost [%]: | 87.2 |
Tlak [hPa]: | 986 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | S |
Čas: | 14:11:53 |
Stav: | 100 % |
K volbám přišlo celkem 227 voličů (tedy téměř 80% z celkového počtu 285). Mnoho voličů využilo možnosti volit pouze pro volby do zastupitelstva.
Volby do zastupitelstev obcí
V následující tabulce je přehled výsledků voleb. Nově zvolení zastupitelé jsou vyznačeni tučněji.
Sdružení | Kandidát | Počet hlasů | Celkem hlasů |
---|---|---|---|
DEVÍTKA | Mařík Jan** | 98 | 215 |
Benešová Kristýna | 28 | ||
Milota Tomáš | 13 | ||
Milotová Adéla | 9 | ||
Kozáková Lenka | 15 | ||
Procházka Václav | 13 | ||
Andrle Jiří | 22 | ||
Bílá Dagmar | 10 | ||
Krofta Otto | 7 | ||
DLOUHÝ ÚJEZD | Kochtová Milada DiS. | 89 | 575 |
Švábek Jaroslav | 80 | ||
Jüthner Ludvík Ing.* | 75 | ||
Chejnovský Vladimír* | 76 | ||
Chejnovská Pavla* | 79 | ||
Švábek Jan | 74 | ||
Chlup Miroslav | 73 | ||
Ruda Zdeněk | 17 | ||
Juran Jaroslav | 12 | ||
PRO OBEC I | Křížek Miroslav RNDr. | 134 | 533 |
Kořínková Alena | 132 | ||
Cihlářová Bohdana | 34 | ||
Kašpar Pavel | 35 | ||
Benešová Jiřina | 58 | ||
Koliha Jiří | 48 | ||
Volfová Hana | 35 | ||
Křížková Jindřiška | 57 | ||
PRO OBEC II | Ruda Zdeněk | 93 | 246 |
Kolihová Jana Ing. | 74 | ||
Cihlář Jan | 6 | ||
Plecitý Jakub | 26 | ||
Frištíková Jindřiška | 18 | ||
Křížková Miluše | 25 | ||
Kašparová Dana | 4 |
* Krátce po volbách P. Chejnovská a následně i V. Chejnovský odstoupili a do zastupitelstva se tak dostal L. Jüthner.
** 30.3.2016 odstoupil ze zastupitelstva Jan Mařík a do zastupitelstva se dostala paní Kristýna Procházková (roz. Benešová)
Volby do Senátu Parlamentu ČR
Voleb do senátu se zúčastnilo 134 voličů (47.35%).
Kandidát | Strana | Počet hlasů | Procento hlasů (v rámci obvodu) |
Bradáč Jaroslav Ing. | SPO | 2 | 1.52 (3.53) |
Dufka Jiří Ing. | ANO 2011 | 61 | 46.56 (21.86) |
Jakl Václav Ing. | Svobodní | 0 | 0 (4.94) |
Hojda Pavel Ing. | KSČM | 7 | 5.34 (14.16) |
Špaček Libor BSc.,MSc.,Ph.D. | Piráti | 5 | 3.81 (5.88) |
Padevět Vítězslav RNDr. | TOP+STAN | 16 | 12.21 (7.05) |
Nenutil Miroslav Mgr. | ČSSD | 40 | 30.53 (28.41) |
Kočvara Jaroslav RNDr. Ing. | ODS | 0 | 0 (14.14) |
2. kolo voleb se zúčastnilo 60 voličů (21.2%)
Kandidát | Strana | Počet hlasů | Procento hlasů (v rámci obvodu) |
Dufka Jiří Ing. | ANO 2011 | 45 | 75 (44.64) |
Nenutil Miroslav Mgr. | ČSSD | 15 | 25 (55.35) |