Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 13:35:46 |
Teplota [°C]: | 2.2 |
Vlhkost [%]: | 84.9 |
Tlak [hPa]: | 1006.4 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | SWW |
Čas: | 13:35:58 |
Stav: | 100 % |
V příloze naleznete Oznámení o vydání ÚPO a úplného znění ÚPO po změně č. 1 formou OOP
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Oznámení o vydání ÚPO a úplného znění ÚPO po změně č. 1 formou OOP | 63.94 KB | 232x |