Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 15:03:47 |
Teplota [°C]: | 1.3 |
Vlhkost [%]: | 85.7 |
Tlak [hPa]: | 1005.4 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | SWW |
Čas: | 15:03:00 |
Stav: | 100 % |
V příloze naleznete oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu.
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu | 123 KB | 1545x |