Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 02:33:24 |
Teplota [°C]: | 4 |
Vlhkost [%]: | 87 |
Tlak [hPa]: | 991.8 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | SWW |
Čas: | 02:33:55 |
Stav: | 100 % |
Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Újezd o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
910_zverejneni1.pdf | 72.51 KB | 2606x |