Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 14:45:21 |
Teplota [°C]: | 2.5 |
Vlhkost [%]: | 84.9 |
Tlak [hPa]: | 1019.7 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | NWW |
Čas: | 14:44:46 |
Stav: | 100 % |
Obecně závazná vyhláška obce Dlouhý Újezd o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Příloha | Formát | Velikost | Staženo |
910_zverejneni1.pdf | 72.51 KB | 3219x |