![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 02:14:55 |
Teplota [°C]: | 8.8 |
Vlhkost [%]: | 79.7 |
Tlak [hPa]: | 1010.4 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | NWW |
Čas: | 02:13:52 |
Stav: | 100 % |
Je tomu sice již delší dobu, ale neškodí si častěji připomínat, že člověk počasí ovládat nedokáže a ani předpovědi nejsou vždy spolehlivé. Proto bychom rádi zdokumentovali i tyto nepříliš šťastné chvilky naší obce. Pokud nám i v tomto můžete jakkoliv pomoci, prosíme, ozvěte se nám...