![]() | Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 17:38:37 |
Teplota [°C]: | 24.1 |
Vlhkost [%]: | 44 |
Tlak [hPa]: | 1011.7 |
Rychl. větru [m/s]: | 4.5 |
Směr větru: | NWW |
Čas: | 00:01:55 |
Stav: | 100 % |
Je tomu sice již delší dobu, ale neškodí si častěji připomínat, že člověk počasí ovládat nedokáže a ani předpovědi nejsou vždy spolehlivé. Proto bychom rádi zdokumentovali i tyto nepříliš šťastné chvilky naší obce. Pokud nám i v tomto můžete jakkoliv pomoci, prosíme, ozvěte se nám...