Obec Dlouhý Újezd |
Čas: | 22:06:53 |
Teplota [°C]: | -2.1 |
Vlhkost [%]: | 88.8 |
Tlak [hPa]: | 1018.5 |
Rychl. větru [m/s]: | 0 |
Směr větru: | EES |
Čas: | 22:07:00 |
Stav: | 100 % |
Vzhledem k tomu, že Evropský parlament není všeobecně známá instituce, očekávala se u voleb konaných 23. a 24. května 2014 slabší účast. Výsledný (ne)zájem ale značně překvapil. V naší obci přišlo k volbám celých 49 z 279 voličů (tedy zhruba 17,6% oproti celostátním 18,2%). Z toho 37 voličů přišlo v pátek (z toho nejčastěji kolem 14. a 19. hodiny) a 12 v sobotu (nejvíce kolem 12. hodiny).
Navíc z tohoto počtu byly ještě 4 hlasy neplatné (prázdné obálky či více hlasovacích lístků v jedné obálce).
Z 38 kandidujících stran v naší obci dostalo hlas jen 10 stran:
Naše obec [% (hlasů)] | Celostátní [%] | ||
1 | SNK ED | - | 0,52 |
2 | Koal. SP a NO! | - | 0,19 |
3 | KAN | - | 0,15 |
4 | ND | - | 0,46 |
5 | KDU-ČSL | 13,3 (6) | 9,95 |
6 | Rozumní | 8,9 (4) | 1,63 |
7 | Koal.TOP09,STAN | 24,4 (11) | 15,95 |
8 | LES | - | 0,49 |
9 | LEV 21 | - | 0,46 |
10 | KSČM | 13,3 (6) | 10,98 |
11 | evropani | - | 0,04 |
12 | RSČMS | - | 0,07 |
13 | HNPD | - | 0,05 |
14 | ČSSD | 11,1 (5) | 14,17 |
16 | ANO 2011 | 11,1 (5) | 16,13 |
17 | "SRP" | - | 0,04 |
18 | M | - | 0,43 |
19 | ČSR | - | 0,16 |
20 | ODS | - | 7,67 |
21 | VIZE | 2,2 (1) | 0,24 |
22 | Úsvit | - | 3,12 |
23 | SZ | 4,4 (2) | 3,77 |
24 | Svobodní | - | 5,24 |
25 | RDS | - | 0,07 |
26 | KSČ | - | 0,56 |
27 | PB | 2,2 (1) | 0,52 |
28 | ABS | - | 0,05 |
29 | Koal.DSSS a SPE | - | 0,52 |
30 | HSS | - | 0,11 |
31 | Republika | - | 0,14 |
32 | Piráti | 8,9 (4) | 4,78 |
33 | ČS | - | 0,13 |
34 | KČ | - | 0,16 |
35 | ANEO | - | 0,08 |
36 | ČSNS | - | 0,03 |
37 | O.K.strana | - | 0,22 |
38 | VV | - | 0,46 |
39 | OBČ_2011 | - | 0,08 |
Další informace nalezneta na internetových stránkách Českého statistického úřadu.